End-to-End Prozesse mit Agentic Process Automation (APA)
Sieben vollständig automatisierbare Hauptprozesse — von der Akquisition bis zur HR-Abrechnung. 63 Subprozesse, orchestriert durch KI-Agenten, integriert in bestehende ERP-Systeme und gesteuert über das TruGenie® 360°-Dashboard. Für Bauunternehmen, die smarter bauen, schneller entscheiden und profitabler wachsen wollen.
Die Synnexus APA-Plattform automatisiert alle wesentlichen Geschäftsprozesse eines Bauunternehmens End-to-End — von der ersten Kundenanfrage bis zur Schlusszahlung und HR-Abrechnung. Jeder Prozess ist modular einsetzbar und sofort in bestehende ERP-Systeme integrierbar — ohne Systemwechsel, ohne Big-Bang.
Von Tagen auf Stunden in jedem Prozess
Einsparungen von Tag 1 an sichtbar
Einheitliche Standards ohne Ermessensspielraum
Jeder Hauptprozess ist in Subprozesse unterteilt, die einzeln oder als Gesamtpaket implementiert werden können. Die Angaben zu Bot-Typ und Priorität basieren auf dem Synnexus RPA-Landkartenmodell für Bauunternehmen.
Von der Lead-Erfassung zur unterschriftsreifen Offerte – vollautomatisch
| Subprozess | Bot-Typ | Priorität | Beschreibung / Automatisierung |
|---|---|---|---|
| Lead-Erfassung | UR | ● Hoch | Automatische Erfassung aus Webanfragen, E-Mail, Telefon, Ausschreibungen, Social Media |
| Lead-Priorisierung | UR / C | ● Hoch | KI-gestützte Bewertung nach Erfolgschance, Volumen, Standort und Kundenprofil |
| Zuweisung Projektleiter | UR | ● Hoch | Automatische Weiterleitung qualifizierter Leads an verantwortliche Projektleiter |
| KI-Kalkulation | C / UR | ● Hoch | Echtzeit-Kostenermittlung basierend auf Material-, Lohn- und Subunternehmerkosten |
| Angebotserstellung | UR | ● Hoch | Vollautomatisierte PDF/Word-Offerten inkl. Deckblatt, LV und Optionen |
| Angebotsvarianten | C / UR | ● Mittel | Alternative Materialien, Zeitpläne, Szenarien für Marge und Nachhaltigkeit |
| Risikoanalyse | C / UR | ● Mittel | KI-gestützte Prüfung auf Kostenabweichungen und Kalkulationsfehler |
| Tracking & Nachverfolgung | UR | ● Hoch | Automatisches Monitoring des Angebotsstatus bis zur Annahme oder Abweisung |
| Dokumenten-Archivierung | UR | ● Hoch | Automatische Versionierung und Ablage für Audit und Compliance |
Optimierte Ressourcen- und Materialplanung für maximale Projektmarge
| Subprozess | Bot-Typ | Priorität | Beschreibung / Automatisierung |
|---|---|---|---|
| Auftragsanalyse | C | ● Hoch | Extraktion von Vertragsbedingungen, LV, Fristen und Zahlungszielen |
| Ressourcenplanung | C / UR | ● Hoch | KI-gesteuerte Zuweisung von Personal, Maschinen und Subunternehmern |
| Materialplanung & Stücklisten | UR | ● Hoch | Automatische Generierung inkl. Nachbestellungen bei Bedarf |
| Plausibilitätsprüfung | UR | ● Hoch | Normenprüfung, Mengen, Kosten und Materialverfügbarkeit |
| Szenarioanalyse | C | ● Mittel | Vergleich Eigenressourcen vs. Subunternehmer, Marge und Termine |
| Terminoptimierung | UR | ● Hoch | KI-basierte Berechnung realistischer Meilensteine und Pufferzeiten |
| Budget- & Kostenabgleich | UR | ● Hoch | Integration in Finanzworkflow, Echtzeit-Update der Kostenstellen |
| Workflow-Freigaben | AR | ● Mittel | Automatische Genehmigung der Werkplanung und Bestellungen |
Echtzeit-Kontrolle über Baustelle, Material und Personal – rund um die Uhr
| Subprozess | Bot-Typ | Priorität | Beschreibung / Automatisierung |
|---|---|---|---|
| IoT-Fortschrittserfassung | UR | ● Hoch | Sensor- oder App-Daten liefern automatisches Statusupdate in Echtzeit |
| Autonome Disposition | UR | ● Hoch | Material-, Personal- & Gerätezuteilung KI-optimiert |
| OCR-Lieferscheinprüfung | UR | ● Hoch | Digitale Erfassung und Abgleich mit Bestellung & Baufortschritt |
| Lieferpriorisierung | UR | ● Mittel | Dynamische Anpassung von Lieferungen nach Dringlichkeit und Bauphase |
| Geräte- & Maschinenplanung | UR | ● Mittel | Optimale Nutzung, Vermeidung von Doppelbuchungen und Stillstand |
| Personalplanung Baustelle | UR | ● Hoch | Zuweisung nach Skills, Verfügbarkeit, Kosten und Auslastung |
| Frühwarnsystem Baustelle | UR / C | ● Hoch | Terminabweichungen, Engpässe, Material- oder Personalprobleme frühzeitig erkannt |
| Baujournale & Reporting | UR | ● Hoch | Automatische Erstellung und Versand an Projektmanagement |
| Szenario-Simulation | C | ● Mittel | Interne vs. externe Ressourcen, alternative Lieferanten simuliert |
Datengesteuerte Beschaffung, automatisierte Prüfung, maximale Kostenkontrolle
| Subprozess | Bot-Typ | Priorität | Beschreibung / Automatisierung |
|---|---|---|---|
| Datenextraktion | UR | ● Hoch | Automatische Erfassung von LV, Vertragsdaten, Terminen und Mengen |
| Ausschreibungen & Angebote | UR / C | ● Hoch | Automatisierte Anfragen, KI-gestützte Analyse und Bestbieter-Auswahl |
| Performance-Scoring | UR / C | ● Mittel | Bewertung nach Qualität, Kosten, Termintreue und Compliance |
| Digitale Freigaben | AR | ● Mittel | Genehmigungen für Aufträge und Verträge gemäss definierten Rollen |
| Vertragsprüfung | C | ● Mittel | KI-gestützte Prüfung auf Normen, Risiken und SLA-KPIs |
| Lieferantenpriorisierung | C | ● Mittel | Dynamisch nach kritischer Bedeutung für Projekte und Cashflow |
| Rechnungsabgleich | UR | ● Hoch | Automatisiertes 3-Way-Matching für alle Kreditorenrechnungen |
| Monitoring & Reporting | UR | ● Hoch | Echtzeit-Tracking von Lieferungen, Leistungen und SLA-Status |
| Archivierung | UR | ● Hoch | Digitale Ablage aller Dokumente für Audits und Compliance |
Vollständige Projekttransparenz, automatische Nachträge, Echtzeit-Dashboards
| Subprozess | Bot-Typ | Priorität | Beschreibung / Automatisierung |
|---|---|---|---|
| Workflow-Integration | C | ● Hoch | Automatische Zusammenführung von Werkplanung, Baustelle und Finanzen |
| Nachtragsmanagement | UR / C | ● Hoch | KI erkennt Abweichungen – automatische Nachtragserstellung und Nachtragsabwehr |
| Dashboards | UR | ● Hoch | Echtzeit-Visualisierung von Kosten, Terminen, Ressourcen und Qualität |
| Bauprotokolle & Reporting | UR | ● Hoch | Automatische Erstellung und Versand an alle relevanten Stakeholder |
| Red-Flag-Erkennung | UR / C | ● Hoch | Frühwarnsystem bei Budget- oder Terminüberschreitungen mit Handlungsempfehlungen |
| Statusmeldungen | UR | ● Hoch | Automatische Updates an alle Stakeholder zu Finanzen, Qualität und Terminen |
| Forecasting | UR / C | ● Hoch | Projektspezifische Prognosen für Termine, Kosten und Ressourcen |
| Historische Analyse | UR | ● Mittel | Lessons Learned, Optimierung zukünftiger Projekte, Rückmeldung an alle |
Autonome Finanzprozesse, Echtzeit-Cashflow und Predictive Finance Intelligence
| Subprozess | Bot-Typ | Priorität | Beschreibung / Automatisierung |
|---|---|---|---|
| Debitorenrechnung | UR | ● Hoch | Automatische Generierung von Abschlags-, Regie- und Schlussrechnungen |
| Auftrags-/Mengenprüfung | UR | ● Hoch | Vergleich Soll/Ist basierend auf Werkvertrag, Baufortschritt und Zahlungskonditionen |
| KI-Fehlererkennung | C / UR | ● Hoch | Dubletten, falsche Konditionen, Mengendifferenzen und Terminverzögerungen erkannt |
| Intelligente Mahnlogik | UR | ● Hoch | Kundenabhängig, historiebasiert, automatische Eskalation |
| Kreditoren-OCR | UR | ● Hoch | Vollautomatische Verarbeitung aller Eingangsrechnungen |
| 3-Way-Matching | UR | ● Hoch | Bestellung → Lieferschein/Werkvertrag → Rechnung – vollautomatisch |
| Kontierung & Buchung | UR | ● Hoch | Projektcode, Kostenstelle und Materialtyp automatisch zugewiesen |
| Digitale Freigaben | AR | ● Hoch | Rollen-, Betrags- und Risikoklassen-basierte Genehmigungen |
| Predictive Debitor/Kreditor | C / UR | ● Hoch | ML-gestützte Prognosen für Zahlungseingänge und -ausgänge |
| Cashflow Forecast | UR | ● Hoch | Echtzeit-Cashflow inkl. Budgetabweichungen und Projektstatus |
| Frühwarnsystem | UR | ● Hoch | Identifikation von Liquiditätsengpässen, Optimierung von Zahlungen |
| Simulation «Was-wäre-wenn» | C | ● Mittel | Preissteigerung, Terminverschiebung und Ausfallrisiken simuliert |
Autonome Personalsteuerung, GAV-konforme Lohnverarbeitung und KI-Einsatzplanung
| Subprozess | Bot-Typ | Priorität | Beschreibung / Automatisierung |
|---|---|---|---|
| Rekrutierung | C / UR | ● Mittel | KI-gestützte Bewerberanalyse und automatisches Qualifikations-Matching |
| Vertrag & Onboarding | UR | ● Hoch | Automatisch erstellte Arbeits- und Einsatzverträge nach Vertragsunterzeichnung |
| Compliance-Checks | UR | ● Hoch | SUVA, GAV, Quellensteuer und Aufenthaltsbewilligungen automatisch geprüft |
| Einsatzplanung | C / UR | ● Hoch | Qualifikationsbasiert, KI-optimiert, mit Konflikt- und Kollisionsprüfung |
| Mobile Zeiterfassung | UR | ● Hoch | GPS/Geofencing, automatische Zuordnung zu Projekten und Kostenstellen |
| Lohnverarbeitung | UR | ● Hoch | Automatische Berechnung und Schnittstellen zu ERP-Systemen (Abacus, SAP, BMD) |
| Szenario-Simulation | C | ● Mittel | Internes Team vs. Subunternehmer, Zusatzschicht vs. Terminverschiebung |
| Reporting & Audits | UR | ● Hoch | Automatische Reports für HR, Projekt und Finanzkontrolle |
Synnexus bietet drei Implementierungsszenarien — abgestimmt auf Unternehmensgrösse, Risikobereitschaft und gewünschte Umsetzungsgeschwindigkeit. Alle drei Szenarien decken alle 7 Hauptprozesse und 63 Subprozesse ab.
Stabil · Risikoarm · Schrittweise
Best Practice · Ausgewogen · Skalierbar
Max Speed · Parallelisierung · Maximaler ROI
Synnexus verbindet drei Kernkomponenten zu einer integrierten Plattform: die KI-Strategie als Fundament, APA als Automatisierungs-Engine und TruGenie® als integrierter 360°-Kontrollturm für Eigentümer, Management und Stakeholder.
Prozessanalyse, ROI-Bewertung, Use-Case-Priorisierung, Center of Excellence (CoE) Aufbau, Change Management
Multi-Agenten-Orchestrierung, End-to-End Prozessautomatisierung, LLM-Integration, RAG, Echtzeit-Entscheidungslogik
Zentrales Monitoring, Cashflow-Management, vorausschauende Analysen, Workflows NOC & OPEX, Buchhaltungsintegration
EU-AI-Act-konform, Human-in-the-Loop, Audit-Trails, transparente Entscheidungslogik, Datensouveränität
Nur 20% der Unternehmensdaten sind strukturiert und für klassische RPA zugänglich. Die restlichen 80% — E-Mails, PDFs, Bilder, Sprachdaten, Scans — bleiben ungenutzt. Synnexus verbindet Enterprise RPA für strukturierte Daten mit Cognitive Bots für semi- und unstrukturierte Daten — und erschliesst damit das volle Automatisierungspotenzial Ihres Unternehmens.
Erfahren Sie in einem unverbindlichen Orientierungsgespräch, wie Synnexus Ihre spezifischen Hauptprozesse automatisiert — mit einem massgeschneiderten Implementierungsplan und messbaren ROI-Prognosen ab Monat 1.